Choix d'une année:

Climatologie annuelle 2025

Mois Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil Nbr de jours de pluie Nbr de jours de gelée Nbr de jours de chaleur
min moy max Vent moyen rafale max Total en mm nbr de jours W/m² Durée >0mm ≤1mm >1mm ≤5 mm >5mm ≤10mm >10 mm ≤0° ≥-5° Fort gel ≤-5° Sans dégel >30° <35° Canicule ≥35°
Janvier -2.3 6 13.9 4628.1 1442076544 232.1 1 92.3 1014.8 558.6 88h35 4 6 3 9 7 0 7 0 0
Fevrier -1.3 7.6 16.6 4 61.7 65.5 1 87.4 1020.3 815.2 61h54 6 6 3 1 2 0 2 0 0
Mars 0.6 10.4 19.6 4.7 58 5.8 1 80 1014.1 1053.1 137h19 8 2 0 0 0 0 0 0 0
Avril 6.6 14.7 28 5.9 73.1 61.6 1 79.6 1013.7 1263.5 173h24 2 2 3 2 0 0 0 0 0
Mai 7.2 17 30.3 6.1 49.2 33.9 1 80.1 1016.9 1325 199h21 2 4 3 0 0 0 0 0 0
Juin 0 21.6 37.4 8 58.6 26 1 0 1018.2 1475.4 221h46 2 4 1 1 0 0 0 2 3
Juillet 13.3 21.3 35.8 6.5 57 113.6 7 72.1 1016.6 1410.2 245h09 3 3 1 3 0 0 0 2 2
Aout 13 21.4 34.1 5.6 56.3 24.1 6 72.3 1016 1398.7 260h06 0 4 2 0 0 0 0 0 0
Septembre 9 17.5 28.7 8.5 66.1 62.9 1 85.2 1016.6 1289.9 186h58 1 7 2 1 0 0 0 0 0
Octobre 7.7 14.4 23.9 7.5 84.6 67.3 6 87.1 1015.5 1038.1 182h48 1 8 4 1 0 0 0 0 0
Novembre 1.8 14 20.4 8.4 58 36.3 1 85.4 1009.7 794.9 71h37 3 4 3 0 0 0 0 0 0
Moyennes 5.1 15.1 26.2 426.7 131097924.2 - - 81.4 1015.7 1129.3 - - - - - - - - - -
Total - - - - - 729.1 125 - - - 1828h57 32 50 25 18 9 0 9 4 5

Répartition des vents
Direction janvier février mars avril mai juin juillet août septembte octobre novembre décembre
N 35.6 10.9 17.2 7.8 23.4 7 11.1 15.9 14.5 12.3 16.7 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 54.1 33 38.3 33.1 31.4 18.5 31.8 17.4 48.5 15.6 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 13.3 11.6 10.9 5.9 6.9 3.2 6.8 8 6 5.1 0
ESE 0 4.1 15.1 8 5.8 4.3 1.4 2.8 5.9 5.9 15 0
SE 0 3.7 6.1 4.2 1.9 0.7 0.6 0.6 2.4 5.3 15.8 0
SSE 0 3.3 5.8 3.8 1.1 0.8 1.3 0.6 2 5.2 9.8 0
S 0 9.1 6.6 3.2 2 0.8 1.6 1.3 3.8 8.4 12.3 0
SSO 0 21.6 1.8 6.5 4.3 6.1 4.2 9 14.2 11.1 19.1 0
SO 0.1 11.3 10.9 16.1 30.7 35 28.5 21.9 34 20 20.9 0
OSO 0 5 8.5 12.8 14.9 17 19.1 13.8 15.4 13.2 7.2 0
SSO 0 10.1 5.4 10.4 6.7 8.9 8.1 7.7 7.8 17.9 4.1 0
ONO 0.4 10.2 7.3 6.8 3.9 9.1 8.5 4.9 2 9.5 4.1 0
NO 3.5 10.1 7.6 4.9 2.3 4.4 9.6 4.7 4.9 2.7 0.8 0
NNO 80.7 26.6 11.4 7.4 6.2 3.2 12.9 10.8 12.6 5.5 2.1 0

Radiations solaires annuelles 2025

Mois Radiations Durée cumulée mensuelle
W/m² mensuelles Ciel limpide Ciel voilé Ciel nuageux Ciel couvert
min moy max h:mn h:mn % h:mn % h:mn % h:mn %
Janvier 90.4 342 558.6 239:28 88:35 37 11:19 4.7 49:07 20.5 90:27 37.8
Fevrier 121.7 479 815.2 239:07 61:54 25.9 27:32 11.5 46:51 19.6 102:50 43
Mars 304.3 743 1053.1 332:48 137:19 41.3 30:51 9.3 58:09 17.5 106:29 32
Avril 371.7 914 1263.5 380:41 173:24 45.5 49:56 13.1 57:39 15.1 99:42 26.2
Mai 367.7 1083 1325 419:35 199:21 47.5 41:41 9.9 78:20 18.7 100:13 23.9
Juin 0 988 1475.4 374:47 221:46 59.2 29:18 7.8 64:21 17.2 59:22 15.8
Juillet 209.2 1150 1410.2 435:37 245:09 56.3 24:39 5.7 90:32 20.8 75:17 17.3
Aout 557 1060 1398.7 400:02 260:06 65 31:27 7.9 66:19 16.6 42:10 10.5
Septembre 559.9 1014 1289.9 338:43 186:58 55.2 22:24 6.6 68:59 20.4 60:22 17.8
Octobre 141.2 750 1038.1 306:21 182:48 59.7 19:50 6.5 55:06 18 48:37 15.9
Novembre 404.6 651 794.9 153:28 71:37 46.7 13:57 9.1 37:52 24.7 30:02 19.6
Total - - - 3620:37 1828:57 50.5 302:54 8.4 673:15 18.6 815:31 22.5