Climatologie annuelle 2026
| Mois | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | Nbr de jours de pluie | Nbr de jours de gelée | Nbr de jours de chaleur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | moy | max | Vent moyen | rafale max | Total en mm | nbr de jours | W/m² | Durée | >0mm ≤1mm | >1mm ≤5 mm | >5mm ≤10mm | >10 mm | ≤0° ≥-5° | Fort gel ≤-5° | Sans dégel | >30° <35° | Canicule ≥35° | |||
| Janvier | -3.8 | 7.4 | 15.8 | 8.5 | 86.3 | 241.7 | 1 | 89.9 | 1004.5 | 848.8 | 107h42 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Fevrier | 4.6 | 10.3 | 18.6 | 11.3 | 78.5 | 211.4 | 15 | 0 | 1004.8 | 949.8 | 86h14 | 2 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mars | 2.5 | 11.4 | 21.3 | 8.1 | 68.4 | 32.4 | 1 | 82.2 | 1019.3 | 1300.8 | 182h53 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avril | 5.4 | 15.3 | 29.4 | 6.9 | 51.6 | 16.1 | 1 | 70.5 | 1018.3 | 1376.3 | 240h18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 7 | 18.1 | 36.4 | 4.9 | 59.3 | 65 | 15 | 0 | 1016.1 | 1684.3 | 228h38 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Juin | 10.6 | 22.3 | 43.1 | 7.5 | 61.3 | 4.5 | 1 | 76.2 | 1017.9 | 1605.3 | 290h54 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Juillet | 15.2 | 25.3 | 40.5 | 6.7 | 46.2 | 11.2 | 1 | 0 | 1018.5 | 1377.7 | 317h55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Moyennes | 5.9 | 15.7 | 29.3 | 7.7 | 64.5 | - | - | 78.9 | 1014.2 | 1306.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | 582.3 | 89 | - | - | - | 1454h34 | 21 | 33 | 15 | 20 | 5 | 0 | 5 | 13 | 13 |
Radiations solaires annuelles 2026
| Mois | Radiations | Durée cumulée mensuelle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/m² | mensuelles | Ciel limpide | Ciel voilé | Ciel nuageux | Ciel couvert | |||||||
| min | moy | max | h:mn | h:mn | % | h:mn | % | h:mn | % | h:mn | % | |
| Janvier | 99.3 | 483 | 848.8 | 244:53 | 107:42 | 44 | 18:55 | 7.7 | 56:54 | 23.2 | 61:22 | 25.1 |
| Fevrier | 44 | 544 | 949.8 | 263:38 | 86:14 | 32.7 | 15:59 | 6.1 | 61:35 | 23.4 | 99:50 | 37.9 |
| Mars | 73.7 | 878 | 1300.8 | 323:16 | 182:53 | 56.6 | 21:08 | 6.5 | 62:56 | 19.5 | 56:19 | 17.4 |
| Avril | 376.8 | 1061 | 1376.3 | 374:51 | 240:18 | 64.1 | 23:25 | 6.2 | 58:21 | 15.6 | 52:47 | 14.1 |
| Mai | 511.2 | 1231 | 1684.3 | 434:57 | 228:38 | 52.6 | 31:59 | 7.4 | 90:54 | 20.9 | 83:26 | 19.2 |
| Juin | 907.9 | 1260 | 1605.3 | 424:50 | 290:54 | 68.5 | 27:19 | 6.4 | 68:34 | 16.1 | 38:03 | 9 |
| Juillet | 868.2 | 1170 | 1377.7 | 379:07 | 317:55 | 83.9 | 11:32 | 3 | 26:50 | 7.1 | 22:50 | 6 |
| Total | - | - | - | 2445:32 | 1454:34 | 59.5 | 150:17 | 6.1 | 426:04 | 17.4 | 414:37 | 17 |