Choix d'un mois et d'une année:    

Climatologie mensuelle : Juillet 2026

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Radiations solaires
min moy max moyen rafale Secteur Max (W/m²) Durée
01/07/2026 16.7 20.5 25.3 5.1 37.1 NO 0 73.8 1026.3 1333.7 6h31
02/07/2026 15.4 20.2 24.7 7.4 42.8 OSO 0 81.1 1027.1 1275.6 6h52
03/07/2026 16.5 23.3 30.1 4.6 32.7 OSO 0 68.9 1027.8 1132.1 14h56
04/07/2026 15.2 23.8 31.9 5.7 34 OSO 0 60.9 1028.5 1131 14h56
05/07/2026 16 24.5 33.7 4.1 28 NE 0 66.6 1025.2 1141.5 14h10
06/07/2026 16.9 22.9 32.5 3.5 20.2 NE 0 68 1020.3 868.2 4h28
07/07/2026 18.4 29.5 40.5 3.1 23.3 NE 0 49.6 1016.9 1125.4 14h49
08/07/2026 19.1 29.1 38.7 5.3 22.9 NE 0 47.1 1017.6 1113.7 14h51
09/07/2026 19.8 29.8 39.3 4.6 25.6 NE 0 51.3 1013.9 1311.1 10h29
10/07/2026 24.1 31.8 39.4 6.8 33 NE 0 48.8 1011.2 1104.5 12h18
11/07/2026 23.5 29.2 35.3 4.6 35.4 NE 0 59.8 1012.7 1205.3 10h30
12/07/2026 24.2 31.9 38.8 11.6 37.7 NE 0 46.3 1012.7 1133.8 12h10
13/07/2026 20 26.8 32.1 9.2 44.5 NE 10.9 65.3 1012.4 1343.4 7h56
14/07/2026 20.4 26.5 32.3 3.2 26.3 OSO 0 72.6 1015 1177.3 8h36
15/07/2026 21.7 26 34.8 3.6 40.8 N 0.3 74.8 1015.9 1377.7 6h45
16/07/2026 21 26.2 34.9 5.2 32 NE 0 69.2 1014.9 1313.2 10h51
17/07/2026 19.4 24.7 31 4.8 37.4 OSO 0 69.4 1015.6 1085.7 12h44
18/07/2026 16.9 25 32.9 6.4 40.1 N 0 61.3 1017.1 1092.3 14h36
19/07/2026 17.3 23 29.4 13.1 46.2 NE 0 55 1019.7 1116.9 14h31
20/07/2026 15.4 22.2 28.7 10.8 40.4 NE 0 53 1021.9 1129.5 14h31
21/07/2026 15.3 23.2 29.9 10.1 39.4 NE 0 57.1 1024.2 1097.7 14h30
22/07/2026 16.1 24.3 31.5 6.6 26.6 NE 0 58.5 1022.6 1079.7 14h28
23/07/2026 17.6 25.1 31.4 8.1 33.7 NE 0 57 1020.1 1102.8 14h25
24/07/2026 17.9 25.4 31.9 7.7 33.7 NE 0 54.2 1015.1 1097 13h26
25/07/2026 18.7 25.1 33.2 7.5 39.8 N 0 62.7 1011 1077.2 14h22
26/07/2026 18.8 21.3 25.5 11.1 44.2 OSO 0 77.5 1013.7 1307.7 5h36
27/07/2026 16.8 22.6 29.4 7.5 38.1 OSO 0 67.8 1020.2 1303 13h38
Moyennes 18.5 25.3 32.6 6.7 - - - 62.1 1018.5 1169.5 -
Total - - - - - - 11.2 - - - 317h55


Nombre de jours
Pluie Gel Chaleur
avec pluie : 2 avec gelée : 0 avec chaleur (>=30): 20
avec plus de 1mm : 1 avec forte gelée (<=-5): 0 avec canicule (>=35): 6
avec plus de 5mm : 1 sans dégel : 0
avec plus de 10mm : 1

Répartition des vents
Direction Fréquence
N 16.6
NNE 0
NE 39.7
ENE 0
E 1.7
ESE 0.5
SE 0
SSE 0.1
S 0.1
SSO 0.3
SO 4.7
OSO 16.4
SSO 6.8
ONO 3.7
NO 3.4
NNO 6.1

Radiations solaires mensuelles : Juillet 2026

Jour Ciel limpide Ciel laiteux Ciel nuageux Ciel couvert Durée
Durée % Durée % Durée % Durée % du jour
01/07/2026 6h31 41 0h20 2 2h15 14 5h51 37 15h52
02/07/2026 6h52 43 0h24 3 4h53 31 2h48 18 15h51
03/07/2026 14h56 94 0h00 0 0h00 0 0h00 0 15h50
04/07/2026 14h56 94 0h00 0 0h00 0 0h00 0 15h49
05/07/2026 14h10 90 0h26 3 0h18 2 0h00 0 15h48
06/07/2026 4h28 28 0h00 0 0h00 0 0h00 0 15h47
07/07/2026 14h49 94 0h04 0 0h00 0 0h00 0 15h46
08/07/2026 14h51 94 0h00 0 0h00 0 0h00 0 15h44
09/07/2026 10h29 67 0h26 3 0h53 6 0h05 1 15h43
10/07/2026 12h18 78 0h09 1 0h01 0 0h00 0 15h41
11/07/2026 10h30 67 1h08 7 2h50 18 0h19 2 15h40
12/07/2026 12h10 78 1h30 10 1h02 7 0h04 0 15h38
13/07/2026 7h56 51 0h32 3 1h49 12 2h54 19 15h37
14/07/2026 8h36 55 3h18 21 2h49 18 0h00 0 15h35
15/07/2026 6h45 43 1h12 8 2h17 15 4h27 29 15h33
16/07/2026 10h51 70 0h50 5 1h31 10 1h27 9 15h32
17/07/2026 12h44 82 0h11 1 1h28 9 0h15 2 15h30
18/07/2026 14h36 94 0h00 0 0h00 0 0h00 0 15h28
19/07/2026 14h31 94 0h03 0 0h00 0 0h00 0 15h26
20/07/2026 14h31 94 0h01 0 0h00 0 0h00 0 15h24
21/07/2026 14h30 94 0h00 0 0h00 0 0h00 0 15h22
22/07/2026 14h28 94 0h00 0 0h00 0 0h00 0 15h19
23/07/2026 14h25 94 0h01 0 0h00 0 0h00 0 15h17
24/07/2026 13h26 88 0h38 4 0h20 2 0h00 0 15h15
25/07/2026 14h22 94 0h00 0 0h00 0 0h00 0 15h13
26/07/2026 5h36 37 0h12 1 3h55 26 4h37 30 15h10
27/07/2026 13h38 90 0h07 1 0h29 3 0h03 0 15h08
Total 317h55 75.6 11h32 4.9 26h50 11.5 22h50 9.8 -